Informationsquellen
Informationsquellen
Die Informationsquellen über das Freizeitangebot sind vorwiegend Freund , Mitschüler und Plakate. Wenig genutzt werden das Internet und Veranstaltungsprogramme.
Informationsquellen zum Freizeitangebot | ||
(Angaben in Prozent*) | ja | nein |
Freunde | 88,4 | 9,1 |
Mitschüler / -innen | 71,5 | 22,8 |
Plakate | 64,4 | 28,1 |
Familie | 51,8 | 40,2 |
Tageszeitung | 48,4 | 41,8 |
Schweinf. Anzeiger / Markt | 45,9 | 45,4 |
Schulaushang | 36,1 | 52,3 |
Lokalfernsehen | 27,4 | 62,1 |
Jugendtreff | 26,9 | 63,5 |
Handzettel | 26,5 | 60,7 |
Groschenheft | 20,8 | 64,8 |
Lokalradio | 17,8 | 68,3 |
Schaukästen | 15,1 | 71,2 |
Kleine Presse | 14,6 | 71,5 |
Kirchengemeinde | 11,6 | 75,6 |
Szene-Zeitung | 7,8 | 77,4 |
Jugendverbände | 6,2 | 79,7 |
Sonstige | 6,2 | 60,7 |
Internet | 5,5 | 80,8 |
Arbeitskollegen / -innen | 3,2 | 82,0 |
* fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” |