Nutzung vorhandener Freizeitangebote
andere Freizeitkriterien
In der Häufigkeit der Nutzung heben sich die Sportvereine ganz deutlich hervor; 54,5% der Befragungsgruppe nutzen Angebote von Sportvereinen regelmäßig, 9% antworten auf die Frage mit „ab und zu“. An 2. Stelle, jedoch mit weitem Abstand, folgen die kirchlichen Gruppen; Angebote von kirchlichen Gruppen werden von 16,1% der Befragten regelmäßig, von 14,6% „ab und zu“ genutzt. An 3. Stelle steht die Nutzung vorhandener Musikgruppen (20,1% regelmäßig, 3,4% „ab und zu“).
3. Nutzung von Freizeitangeboten | N = 378 | |||||||
Freizeit- angebote | Häufigkeit der Nutzung | |||||||
| regelmäßig | ab und zu | nie | keine Angaben | ||||
| absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % |
Sportverein | 206 | 54,5 | 34 | 9,0 | 94 | 24,9 | 44 | 11,6 |
Kirchliche Gruppe1 | 61 | 16,1 | 55 | 14,6 | 257 | 68,0 | 5 | 1,3 |
Hobby-/Bastelgruppe | 39 | 10,3 | 50 | 13,2 | 275 | 72,8 | 14 | 3,7 |
Musikgruppe | 76 | 20,1 | 13 | 3,4 | 283 | 74,9 | 6 | 1,6 |
Tanzgruppe | 34 | 9,0 | 18 | 4,8 | 299 | 79,1 | 27 | 7,1 |
Theatergruppe | 29 | 7,7 | 11 | 2,9 | 314 | 83,1 | 24 | 6,3 |
Computergruppe | 16 | 4,2 | 25 | 6,6 | 312 | 82,5 | 25 | 6,6 |
Hilfsorganisation2 | 22 | 5,8 | 24 | 6,3 | 310 | 82,0 | 22 | 5,8 |
1 evang., kath. Bzw. CVJM 2 z.B. Rotes Kreuz, Feuerwehr |