ALG II-Bezug je Stadtteil im Vergleich Gesamtstadtgebiet
Stadtteil Bergl | Stadt Schweinfurt gesamt | |||||
ALG II Bezug | ALG II Bezug | |||||
n | % | n | n | % | n | |
0 - < 3 Jahre | 46 | 19.0 | 242 | 157 | 11.3 | 1395 |
3 - < 6 Jahre | 44 | 15.3 | 288 | 249 | 15.9 | 1566 |
6 - < 14 Jahre | 159 | 22.0 | 724 | 756 | 18.1 | 4169 |
0 - < 14 Jahre | 249 | 19.9 | 1254 | 1162 | 16.3 | 7130 |
Weitere Informationen zu diesem Themenfeld sind zu finden im
Sozialbericht der Stadt Schweinfurt
und im