ALG II-Bezug in den Stadtteilen


0 - < 3 Jahre 3 - < 6 Jahre 6 - < 14 Jahre 0 - < 14 Jahre
D=deutsch, A=ausländisch, S=Summe
D A S D A S D A S D A S
Innenstadt/SW Süd 21 11 32 22 33 55 62 104 166 105 148 253
Bergl 36 10 46 32 12 44 98 61 159 166 83 249
Oberndorf/Hafen 3 2 5 7 6 13 14 7 21 24 15 39
Musikerviertel/NW-licher Stadtt. 15 14 29 18 47 65 55 146 201 88 207 295
Gartenstadt/Nördlicher Stadtt. 9 8 17 8 9 17 25 29 54 42 46 88
Haardt/Eselshöhe 7 1 8 10 4 14 22 10 32 39 15 54
Deutschhof 8 3 11 17 9 26 36 35 71 61 47 108
Hochfeld 6 3 9 7 8 15 17 35 52 30 46 76
ohne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 105 52 157 121 128 249 329 427 756 555 607 1162

Weitere Informationen zu diesem Themenfeld sind zu finden im

Sozialbericht der Stadt Schweinfurt

und im

Eingliederungsbericht des Jobcenters