Freizeitaktivitäten
Freizeitaktivitäten
Die Jugendlichen gaben bei der Frage nach Aktivitäten folgende Antworten:
Freizeitaktivitäten | N = 438 | |||
(Angaben in Prozent*) | täglich | wöchentlich | selten | nie |
Freunde / -innen treffen | 61,2 | 28,8 | 6,8 | 1,8 |
mit anderen quatschen | 53,2 | 18,3 | 17,8 | 8,7 |
Sport treiben | 36,5 | 40,6 | 16,9 | 4,8 |
Fahrrad fahren | 29,2 | 24,2 | 30,8 | 14,2 |
Faulenzen / Relaxen | 28,1 | 27,6 | 26,7 | 15,1 |
Spielen | 19,2 | 18,9 | 38,6 | 20,5 |
Spazierengehen | 15,8 | 22,8 | 40,9 | 19,6 |
Spielplatz | 8,4 | 12,1 | 31,3 | 45,9 |
Mofa- / Mopedfahren | 7,5 | 2,3 | 7,3 | 80,4 |
Bummeln gehen | 7,3 | 43,2 | 36,1 | 10,0 |
in einen Verein gehen | 7,1 | 31,5 | 18,3 | 40,9 |
Schwimmen gehen | 6,4 | 40,4 | 44,5 | 8,0 |
Rollenspiele / Fantasy | 4,8 | 8,0 | 21,0 | 64,2 |
Disco / Tanzen | 4,6 | 23,3 | 41,6 | 28,1 |
Sonstige | 3,9 | 5,7 | 1,8 | 8,0 |
Kneipe / Café | 3,0 | 19,2 | 37,2 | 37,7 |
okkulte Spiele | 1,6 | 5,3 | 21,0 | 68,0 |
Kino | 1,4 | 13,5 | 76,0 | 7,8 |
Theater | 0,7 | 0,5 | 29,2 | 66,7 |
* fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” / sortiert nach „täglich” |