Mediennutzung
Mediennutzung
Die Frage nach der Nutzung verschiedener Medien ergab:
Mediennutzung | N = 438 | |||
(Angaben in Prozent*) | täglich | wöchentlich | selten | nie |
Musik hören | 82,2 | 8,9 | 5,3 | 3,0 |
Fernsehen / Video | 67,4 | 15,5 | 14,6 | 1,8 |
Lesen: Zeitschriften | 23,5 | 33,3 | 33,6 | 7,1 |
Computerspiele | 21,5 | 26,3 | 28,3 | 21,0 |
Lesen: Bücher | 16,7 | 20,5 | 42,7 | 17,1 |
Computerarbeiten | 14,4 | 25,3 | 31,5 | 25,1 |
Internet / Internetcafé | 3,9 | 7,1 | 16,9 | 68,3 |
* fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” / sortiert nach „täglich” |
Selten oder nie am Computer arbeiten gaben 56,6% an und 49,3% spielen selten oder nie am Computer.