Soziale Gruppen
Teilnahme in soziale Gruppen
Die Teilnahme an Gruppen oder Vereinen zeigt eine deutliche Mehrheit bei den Sportvereinen. Die Vielzahl der Sportvereine sowie das große Angebot an Sportarten stellt diese Zahl jedoch aus dem direkten Vergleich zu den anderen Nennungen heraus.
Teilnahme an Gruppen und Vereinen | N = 438 | |||
(Angaben in Prozent*) | täglich | wöchentlich | selten | nie |
Sportverein | 38,1 | 4,1 | 11,9 | 41,3 |
kirchliche Gruppe | 11,0 | 4,6 | 10,0 | 66,9 |
Musikgruppe / Chor | 8,0 | 1,8 | 4,8 | 77,9 |
Tanzgruppe | 7,3 | 1,8 | 6,2 | 77,2 |
Sonstige | 6,2 | 2,7 | 4,1 | 23,3 |
Computerverein | 3,0 | 3,2 | 5,9 | 80,1 |
Hobby- / Bastelgruppe | 2,1 | 2,3 | 9,1 | 79,0 |
Hilfsorganisation | 0,9 | 1,1 | 3,7 | 86,1 |
Pfadfinderorganisation | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 87,9 |
Theatergruppe | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 87,2 |
Faschingsverein | 0,5 | 1,8 | 5,5 | 84,5 |
Weltanschaul. Gruppe | 0,2 | 1,8 | 3,0 | 87,0 |
* fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” / sortiert nach „täglich” |